Altın Fiyatları Güncel 18 Kasım 2015
Son yılların en düşük seviyesinde bulunan altın giderek düşmeye devam ediyor. 1 Kasım seçimleri sonrasında dolar ve euronun düşmesinina ardından altında düşüşle geçmişti.Peki bufün altında son durum ne? 18 Kasım çarşamba altın fiyatları ne oldu? Bugün çeyrek altın gram altın ne kadar, altn düştü mü? altın açıkacak mı? İşte güncel 18 kasım altın fiyatları...
ALIŞ | SATIŞ | |
Ons | 1.071,1900 | 1.071,3800 |
Gram Altın | 98,7489 | 98,8174 |
Çeyrek Altın | 158,7862 | 162,4106 |
Yarım Altın | 316,5801 | 324,8212 |
Tam Altın | 635,1450 | 647,6557 |
Cumhuriyet Altını | 650,0000 | 660,0000 |
Ata Altın | 654,9932 | 671,4958 |
14 Ayar Altın | 56,5676 | 56,6202 |
18 Ayar Altın | 72,4462 | 72,5136 |
22 Ayar Bilezik | 90,5082 | 90,5923 |
İkibuçuk Altın | 1.587,8624 | 1.613,1793 |
Beşli Altın | 3.166,7226 | 3.229,2845 |
Gremse Altın | 1.587,8624 | 1.624,1060 |
Reşat Altın | 560,0000 | 572,0000 |
Hamit Altın | 560,0000 | 572,0000 |
Gümüş | 1,3117 | 1,3130 |
Altın düşmeye devam ediyor, yatırım yapmak isteyen vatandaş altının düşüşünün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sizce altın düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman çıkacak? Altın almalı mı?
ALTIN ÇIKAR | |
ALTIN DÜŞER |
Altın Fiyatları Güncel 18 Kasım 2015
Reviewed by Haberler4
on
11/18/2015
Rating: