Spor Toto Süper Lig 21.Hafta Maçları 20-21-22-23 Şubat 2015
Spor toto süper lig 23.hafta maç programı belli oldu. 21. hafta maçları 20 Şubat 2015 cuma günü başlayacak ve 23 Şubat 2015 Pazartesi günü son bulacak. İşte haftanın maç programı, maç sonuçları ve süper lig puan durumu...
Spor toto süper lig 21. hafta maçları
20 Şubat 2015 Cuma Günü Spor Toto Süper Lig Maçları
Kayseri Erciyesspor-Torku Konyaspor Maçı 20 Şubat 2015 Cuma Saat: 20:00
21 Şubat 2015 Cuma Günü Spor Toto Süper Lig Maçları
İstanbul Başakşehir-Gaziantepspor Maçı 21 Şubat 2015 Cumartesi Saat:13:30
Bursaspor-Çaykur Rizespor Maçı 21 Şubat 2015 Cumartesi Saat: 16:00
22 Şubat 2015 Cuma Günü Spor Toto Süper Lig Maçları
Mersin İdmanyurdu-Kardemir Karabükspor Maçı 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 13:00
Balıkesirspor-Gençlerbirliği Maçı 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 13:00Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 16:00
Eskişehirspor-Beşiktaş Maçı 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 19:00
23 Şubat 2015 Cuma Günü Spor Toto Süper Lig Maçları
Fenerbahçe-Akhisar Maçı 23 Şubat 2015 Pazartesi Saat: 20:00
21.HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 20 | 15 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 47 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 46 |
3.GALATASARAY A.Ş. | 20 | 14 | 3 | 3 | 35 | 22 | 13 | 45 |
4.BURSASPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 27 | 14 | 33 |
5.TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 8 | 9 | 3 | 37 | 32 | 5 | 33 |
6.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 15 | 12 | 32 |
7.MERSİN İDMANYURDU | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 29 |
8.GAZİANTEPSPOR | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 27 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 38 | -8 | 24 |
10.MEDİCANA SİVASSPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 |
11.TORKU KONYASPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 23 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 22 |
13.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 22 |
14.ESKİŞEHİRSPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | 20 |
15.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16.SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 29 | -6 | 17 |
17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 17 |
18.BALIKESİRSPOR | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 13 |
Spor Toto Süper Lig 21.Hafta Maçları 20-21-22-23 Şubat 2015
Reviewed by Haberler4
on
2/20/2015
Rating: