İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 2015 Teog Tercihleri Yüzdelik Dilimleri
2015 TEOG TERCİHLERİ İSTANBUL'DAKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
2015 Teog YEP(Yerleştirmeye Esas Puanları) bugün 29 haziran 2015 tarihinde açıklandı. Liselere tercih yapacak olan öğrenciler MEB'in yayınladığı 2015 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH LİSTELERİ'nde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun okullardan 25 adet tercih yapacaklar. 2015 Teog Tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2015 Teog Tercihlerinde geçerli olacak İstanbul'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Sayıları...
2015 TEOG OKUL PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR TIKLA >>>
İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLA>
İSTANBUL FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ÇOK PROGRAMLI LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
2015 Teog YEP(Yerleştirmeye Esas Puanları) bugün 29 haziran 2015 tarihinde açıklandı. Liselere tercih yapacak olan öğrenciler MEB'in yayınladığı 2015 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH LİSTELERİ'nde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun okullardan 25 adet tercih yapacaklar. 2015 Teog Tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2015 Teog Tercihlerinde geçerli olacak İstanbul'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Sayıları...
2015 TEOG OKUL PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR TIKLA >>>
İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLA>
İSTANBUL FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ÇOK PROGRAMLI LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ | |
58805 | ARNAVUTKÖY / ARNAVUTKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 90,20 | |
56725 | ARNAVUTKÖY / BOLLUCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 98,79 | |
56148 | ARNAVUTKÖY / İBRAHİM ÖZAYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 95,91 | |
56271 | ARNAVUTKÖY / ÖRFİ ÇETİNKAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 95,97 | |
63467 | ATAŞEHİR / ATAŞEHİR D. SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 64,30 | |
58420 | ATAŞEHİR / ATAŞEHİR İBRAHİM MÜTEFERRİKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 70,79 | |
56196 | ATAŞEHİR / Ataşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | ||
56746 | ATAŞEHİR / ATAŞEHİR R. BAYRAKTAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 71,27 | |
58226 | ATAŞEHİR / DR.NURETTİN ERK-PERİHAN ERK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 65,87 | |
57198 | ATAŞEHİR / MEHMET RAUF MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 28,56 | |
57081 | ATAŞEHİR / MEVLANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 96,71 | |
59201 | ATAŞEHİR / NURİ CINGILLIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 88,29 | |
57415 | AVCILAR / AVCILAR FİRÜZKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 47,56 | |
59279 | AVCILAR / AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 48,62 | |
58602 | AVCILAR / AVCILAR SAİDE ZORLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 52,65 | |
57672 | AVCILAR / GÜMÜŞPALA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 23,99 | |
61933 | AVCILAR / HAYDAR AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 39,23 | |
59256 | AVCILAR / İHKİB AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 68,05 | |
59348 | AVCILAR / KEMAL ATAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 640 | 92,42 | |
57107 | AVCILAR / MEHMET EMİN HOROZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 41,77 | |
63075 | BAĞCILAR / ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 51,09 | |
61322 | BAĞCILAR / ALAATTİN-NİLÜFER KADAYIFCIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 56,40 | |
57818 | BAĞCILAR / BAĞCILAR AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 21,99 | |
56155 | BAĞCILAR / BAĞCILAR EDİP İPLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 68,19 | |
56560 | BAĞCILAR / BAĞCILAR FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 82,22 | |
61361 | BAĞCILAR / BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 45,66 | |
56101 | BAĞCILAR / DÜNDAR UÇAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 79,33 | |
58960 | BAĞCILAR / GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 97,17 | |
56698 | BAĞCILAR / HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 69,25 | |
59124 | BAĞCILAR / MAHMUTBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 86,32 | |
59082 | BAĞCILAR / OSMANGAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 86,55 | |
64699 | BAĞCILAR / OTOCENTER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 600 | 82,67 | |
59224 | BAĞCILAR / YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 79,66 | |
62466 | BAHÇELİEVLER / BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 28,23 | |
58260 | BAHÇELİEVLER / BAHÇELİEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 22,77 | |
63608 | BAHÇELİEVLER / BAHÇELİEVLER ŞEHİT OSMAN YILDIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 69,23 | |
63313 | BAHÇELİEVLER / BAHÇELİEVLER TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 79,18 | |
60808 | BAHÇELİEVLER / BAHÇELİEVLER TÜRKİYE GAZETESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 93,88 | |
56842 | BAHÇELİEVLER / İHKİB YENİBOSNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 96,09 | |
64159 | BAHÇELİEVLER / İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 720 | 60,16 | |
61996 | BAHÇELİEVLER / KOCASİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 89,71 | |
57449 | BAHÇELİEVLER / KOCASİNAN ŞEHİT SAMET KIRBAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 81,42 | |
63851 | BAHÇELİEVLER / MEHMET AKİF MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 62,25 | |
59304 | BAHÇELİEVLER / NECİP FAZIL KISAKÜREK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 97,61 | |
59443 | BAHÇELİEVLER / SİYAVUŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 600 | 95,77 | |
61923 | BAHÇELİEVLER / ŞEHİT CENGİZ SARIBAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 24,21 | |
56491 | BAHÇELİEVLER / YENİBOSNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 97,69 | |
59260 | BAKIRKÖY / BAKIRKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 66,27 | |
58938 | BAKIRKÖY / BAKIRKÖY NÜKET ERCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 28,61 | |
57450 | BAKIRKÖY / BAKIRKÖY 70. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 18,86 | |
61113 | BAKIRKÖY / KARTALTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 92,43 | |
59086 | BAŞAKŞEHİR / BAHÇEŞEHİR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 78,09 | |
59233 | BAŞAKŞEHİR / BAŞAKŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 600 | 96,10 | |
63061 | BAŞAKŞEHİR / BORSA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 95,18 | |
59337 | BAŞAKŞEHİR / HACI FATMA GÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 94,49 | |
63452 | BAŞAKŞEHİR / MİKTAT AĞAOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 93,68 | |
64315 | BAŞAKŞEHİR / TOKİ KAYAŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 97,05 | |
56395 | BAYRAMPAŞA / BAYRAMPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 70,73 | |
58213 | BAYRAMPAŞA / BAYRAMPAŞA SARAYBOSNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 80,22 | |
61897 | BAYRAMPAŞA / BAYRAMPAŞA TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 22,42 | |
56655 | BAYRAMPAŞA / İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 816 | 74,03 | |
57777 | BAYRAMPAŞA / İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 34,59 | |
61555 | BAYRAMPAŞA / ŞEHİT BÜYÜKELÇİ İSMAİL EREZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 476 | 75,06 | |
57560 | BAYRAMPAŞA / TERAZİDERE PROF.İBRAHİM VE FETİ PİRLEPELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 80,30 | |
57066 | BEŞİKTAŞ / ETİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 36,29 | |
57069 | BEŞİKTAŞ / ETİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 40 | 39,81 | |
57072 | BEŞİKTAŞ / ETİLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Rusça | 40 | 48,83 | |
57485 | BEŞİKTAŞ / İSOV-DİNÇKÖK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 47,06 | |
57177 | BEŞİKTAŞ / LEVENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 64,55 | |
60527 | BEŞİKTAŞ / M. ALİ BÜYÜKHANLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 56,83 | |
59766 | BEŞİKTAŞ / ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 200 | 51,45 | |
60025 | BEŞİKTAŞ / RÜŞTÜ AKIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 56,92 | |
58132 | BEŞİKTAŞ / ZİYA KALKAVAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 200 | 28,16 | |
56742 | BEYKOZ / AKBABA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 78,17 | |
57826 | BEYKOZ / BEYKOZ ANADOLUHİSARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 77,45 | |
61114 | BEYKOZ / BEYKOZ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 50,24 | |
57441 | BEYKOZ / BEYKOZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 96,55 | |
56807 | BEYKOZ / BOĞAZİÇİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 95,06 | |
61850 | BEYLİKDÜZÜ / 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 78,42 | |
64349 | BEYLİKDÜZÜ / ABİDİN NESİMİ FATİNOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 63,73 | |
56216 | BEYLİKDÜZÜ / GÜRPINAR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 48,22 | |
61931 | BEYLİKDÜZÜ / GÜRPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 71,28 | |
58015 | BEYOĞLU / AYŞE EGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 63,33 | |
59205 | BEYOĞLU / BEYOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 50,84 | |
64057 | BEYOĞLU / FINDIKLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 28,38 | |
57094 | BEYOĞLU / GALATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 74,08 | |
59253 | BEYOĞLU / İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 86,44 | |
56021 | BEYOĞLU / KABATAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 75,04 | |
58767 | BÜYÜKÇEKMECE / BÜYÜKÇEKMECE GÜZELCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 49,33 | |
61505 | BÜYÜKÇEKMECE / BÜYÜKÇEKMECE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 61,60 | |
62246 | BÜYÜKÇEKMECE / DOÇ. DR. BURHAN BAHRİYELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 59,17 | |
56288 | BÜYÜKÇEKMECE / KUMBURGAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 59,52 | |
56744 | BÜYÜKÇEKMECE / MÜNEVVER KEMAL ÖZVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 30,47 | |
61069 | BÜYÜKÇEKMECE / ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 73,53 | |
56615 | BÜYÜKÇEKMECE / SUDİ ÖZKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 77,03 | |
59171 | ÇATALCA / ÇATALCA ARİF NİHAT ASYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 360 | 97,04 | |
62000 | ÇATALCA / ÇATALCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 96,86 | |
56845 | ÇEKMEKÖY / HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 61,69 | |
56409 | ÇEKMEKÖY / NESRİN UÇMAKLIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 91,50 | |
59071 | ÇEKMEKÖY / TAŞDELEN İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 79,72 | |
61541 | ÇEKMEKÖY / TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | ||
58875 | ESENLER / ESENLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 81,84 | |
58583 | ESENLER / ESENLER TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 1440 | 96,76 | |
58569 | ESENLER / TURGUT REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 880 | 94,04 | |
56930 | ESENYURT / BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 33,38 | |
58771 | ESENYURT / ESENYURT TOKİ ALİ DURAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 84,92 | |
61006 | ESENYURT / FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 600 | 31,16 | |
63380 | ESENYURT / FİKRİYE-NÜZHET BİLGİNCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 85,12 | |
56415 | ESENYURT / KIRAÇ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 82,04 | |
