İstanbul Anadolu Liseleri 2015 Teog Tercihleri Yüzdelik Dilimleri
2015 TEOG TERCİHLERİ İSTANBUL'DAKİ ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
2015 Teog YEP(Yerleştirmeye Esas Puanları) bugün 29 haziran 2015 tarihinde açıklandı. Liselere tercih yapacak olan öğrenciler MEB'in yayınladığı 2015 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH LİSTELERİ'nde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun okullardan 25 adet tercih yapacaklar. 2015 Teog Tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2015 Teog Tercihlerinde geçerli olacak İstanbul'daki Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Sayıları...
2015 TEOG OKUL PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR TIKLA >>>
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ÇOK PROGRAMLI LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL MESLEK LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
2015 Teog YEP(Yerleştirmeye Esas Puanları) bugün 29 haziran 2015 tarihinde açıklandı. Liselere tercih yapacak olan öğrenciler MEB'in yayınladığı 2015 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH LİSTELERİ'nde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun okullardan 25 adet tercih yapacaklar. 2015 Teog Tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2015 Teog Tercihlerinde geçerli olacak İstanbul'daki Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Sayıları...
2015 TEOG OKUL PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR TIKLA >>>
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ÇOK PROGRAMLI LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL MESLEK LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ | |
56920 | ADALAR / Heybeliada Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 19,31 | |
59044 | ARNAVUTKÖY / Arnavutköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 30,38 | |
63236 | ARNAVUTKÖY / Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 33,36 | |
56194 | ARNAVUTKÖY / Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 18,08 | |
58862 | ARNAVUTKÖY / Taşoluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 32,07 | |
64208 | ATAŞEHİR / Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 8,30 | |
60081 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 9,26 | |
63584 | ATAŞEHİR / Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 13,57 | |
64440 | ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 11,51 | |
57584 | AVCILAR / Avcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 23,60 | |
57547 | AVCILAR / Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 22,93 | |
64785 | AVCILAR / Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 21,07 | |
56557 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 5,87 | |
56120 | BAĞCILAR / Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 13,74 | |
56142 | BAĞCILAR / Bağcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 19,96 | |
56427 | BAĞCILAR / Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 12,65 | |
56080 | BAĞCILAR / Barbaros Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 16,55 | |
56124 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 8,43 | |
61042 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 7,80 | |
57537 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 1,01 | |
56937 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 160 | 4,29 | |
56938 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 2,42 | |
56966 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 10,55 | |
64130 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 3,53 | |
56248 | BAHÇELİEVLER / Füsun Yönder Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 8,39 | |
52535 | BAHÇELİEVLER / Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | ||
61872 | BAHÇELİEVLER / Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 13,31 | |
64878 | BAKIRKÖY / Ataköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 14,95 | |
57044 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 4,64 | |
64448 | BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 14,20 | |
59706 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 4,16 | |
63778 | BAKIRKÖY / Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 8,53 | |
64570 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 2,09 | |
63609 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 5,74 | |
61013 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 1,80 | |
59207 | BAKIRKÖY / Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 11,05 | |
58645 | BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 11,69 | |
60305 | BAŞAKŞEHİR / Başakşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 25,18 | |
57803 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 17,38 | |
60789 | BAŞAKŞEHİR / TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 18,70 | |
59885 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 6,59 | |
57582 | BAYRAMPAŞA / Sağmalcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 9,83 | |
61751 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 3,66 | |
64954 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 2,01 | |
63254 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 0,89 | |
57794 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 1,51 | |
59849 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 136 | 0,08 | |
59853 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 68 | 0,10 | |
56085 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 0,52 | |
63695 | BEŞİKTAŞ / Bingül Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 15,47 | |
58839 | BEŞİKTAŞ / Etiler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 19,32 | |
56402 | BEŞİKTAŞ / Yenilevent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 18,03 | |
58045 | BEYKOZ / Beykoz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 25,39 | |
56876 | BEYKOZ / Celal Aras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 18,87 | |
56949 | BEYKOZ / Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 27,24 | |
58218 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 23,49 | |
64630 | BEYKOZ / Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 31 | |
64653 | BEYLİKDÜZÜ / Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 9,35 | |
64380 | BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 17,67 | |
56893 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 4,27 | |
56851 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 1,86 | |
58687 | BEYOĞLU / Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 11,11 | |
60864 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 100 | 0,02 | |
62059 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 4,12 | |
63721 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 19 | |
57778 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 7,76 | |
63657 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 17,05 | |
63059 | BÜYÜKÇEKMECE / Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 12,83 | |
57291 | BÜYÜKÇEKMECE / Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 12,84 | |
63379 | BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 26,58 | |
62146 | BÜYÜKÇEKMECE / Tepekent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 17,38 | |
63527 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 40 | 18,69 | |
63532 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 16,12 | |
60308 | ÇEKMEKÖY / Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 14,26 | |
64444 | ÇEKMEKÖY / Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 17,11 | |
61571 | ÇEKMEKÖY / Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 23,42 | |
61158 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 19,78 | |
58345 | ESENLER / Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 480 | 21,93 | |
56947 | ESENLER / Atışalanı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 24,16 | |
58980 | ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 17,53 | |
60915 | ESENYURT / Esenyurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 33,05 | |
59840 | ESENYURT / Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 640 | 42,14 | |
56871 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 560 | 8,15 | |
61104 | EYÜP / Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 20,75 | |
60182 | EYÜP / Alibeyköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 14,65 | |
58193 | EYÜP / Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 5,24 | |
56247 | EYÜP / Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 14,95 | |
61232 | EYÜP / Rami Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 7,59 | |
57313 | FATİH / Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 18,30 | |
59590 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | Almanca | 204 | 0,33 | |
61456 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 2,88 | |
59759 | FATİH / Davutpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 19,10 | |
56214 | FATİH / Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 4,51 | |
59644 | FATİH / İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 170 | 0,04 | |
59437 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 1,31 | |
63604 | FATİH / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 2,39 | |
56222 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 1,78 | |
56238 | FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 170 | 1,35 | |
59771 | FATİH / Yedikule Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 13,14 | |
62102 | GAZİOSMANPAŞA / Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 10,87 | |
57838 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 80 | 8,43 | |
59583 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 6,43 | |
62442 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 9,35 | |
59636 | GAZİOSMANPAŞA / Plevne Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 12,84 | |
60126 | GAZİOSMANPAŞA / Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 14,74 | |
63192 | GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 5,86 | |
57122 | GÜNGÖREN / Güngören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 13,80 | |
57315 | GÜNGÖREN / Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 20,63 | |
64540 | KADIKÖY / Erenköy Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 19,70 | |
58541 | KADIKÖY / Fenerbahce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 13,78 | |
57491 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 5,25 | |
61003 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 4,39 | |
57227 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 4,04 | |
62099 | KADIKÖY / İstanbul Kadıköy Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 280 | 7,03 | |
64294 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 340 | 0,31 | |
64713 | KADIKÖY / Kazım İşmen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 11,52 | |
57601 | KADIKÖY / Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 13,70 | |
61592 | KADIKÖY / Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 3,61 | |
57336 | KADIKÖY / Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 14,15 | |
58612 | KADIKÖY / 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 10,72 | |
62046 | KAĞITHANE / Cengizhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 8,18 | |
60244 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 6,70 | |
61297 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 40 | 7,47 | |
61611 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 0,74 | |
61616 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Fransızca | 40 | 0,97 | |
56675 | KARTAL / Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 7,17 | |
64298 | KARTAL / Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 26,32 | |
60314 | KARTAL / Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 10,09 | |
62678 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 2,82 | |
62681 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 120 | 4,59 | |
63899 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 1,32 | |
62084 | KARTAL / Semiha Şakir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 8,50 | |
60058 | KARTAL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 18,86 | |
59031 | KARTAL / Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 11,84 | |
59813 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 4 | |
64821 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 6,48 | |
61407 | KÜÇÜKÇEKMECE / Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 680 | 28,74 | |
62358 | KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 7,77 | |
62528 | KÜÇÜKÇEKMECE / Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 22,56 | |
63526 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 9,06 | |
